¡Oferta!

Scalpers BÁSICOS|ABRIGOS Y CHALECOS|PLUMÍFEROS Y ACOLCHADOS | HOMBRE CHAQUETA ACOLCHADA CALAVERA NAVY

 134.90  59.85

CHAQUETA ACOLCHADA CALAVERA…

Hay existencias

SKU: A4509094838333 Categorías: , , , , Etiquetas: , ,

Descripción

Chaqueta acolchada con parche de calavera engomado. Confeccionada en nailon reciclado con relleno de poliéster reciclado Corte Regular Fit Cuello subido Cierre con cremallera Bolsillos laterales Manga larga terminada en elástico Incluye bolsa para guardarla a modo almohada de viaje Ref: 25717/EAN:8445279005493

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Scalpers BÁSICOS|ABRIGOS Y CHALECOS|PLUMÍFEROS Y ACOLCHADOS | HOMBRE CHAQUETA ACOLCHADA CALAVERA NAVY”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis a partir de 60€
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Devoluciones gratis 30 días
  5. Métodos de pago:  

PARTE SUPERIOR · Sudadera, camiseta, polo, jersey y chaleco

PECHO (cm) CINTURA (cm) EU UK
S 94 - 98 80 - 86 46 36
M 99 - 103 88 - 94 48-50 38-40
L 104 - 108 104 - 106 50-52 40-42
XL 109 - 113 106 - 108 54 44
XXL 114 - 118 108 - 110 56 46

PARTE INFERIOR · Pantalones y bermudas

Cintura (cm) Cadera (cm) Talla UK
38 80 - 82 96 - 98 S 30
40 84 - 86 100 - 102 S 31
42 88 - 90 102 - 104 M 32
44 92 - 94 106 - 108 M 33
46 96 - 98 110 - 112 L 34
48 100 - 102 114 - 116 XL 35
50 104 - 106 118 - 120 XXL 36

PARTE SUPERIOR · Camisas

EU CUELLO (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) PULGADAS
38 S 38 92 - 95 80 - 82 15"
39 S 39 96 - 99 84 - 86 15,1/2"
40 M 40 100 - 103 88 - 90 15,3/4"
41 M 41 104 - 107 92 - 94 16"
42 L 42 108 - 110 96 - 98 16,1/2"
43 L 43 111 - 113 100 - 102 17"
44 XL 44 114 - 117 104 - 106 17,1/2"
45 XXL 45 118 - 121 108 - 110 18"

TRAJES

PARTE SUPERIOR

EU UK PECHO (cm) CADERA (cm)
46 46 36 92 - 95 96 - 98
48 48 38 96 - 99 100 - 102
50 50 40 100 - 103 102 - 104
52 52 42 104 - 107 106 - 108
54 54 44 108 - 111 110 - 112
56 56 46 112 - 115 114 - 116
58 58 48 116 - 119 118 - 120

PARTE INFERIOR

EU UK CINTURA (cm) CADERA (cm)
46 38 30 80 - 82 96 - 98
48 40 31 84 - 86 100 - 102
50 42 32 88 - 90 102 - 104
52 44 33 92 - 94 106 - 108
54 46 34 96 - 98 110 - 112
56 48 35 100 - 102 114 - 116
58 50 36 104 - 106 118 - 120

BIG AND TALL · Camisetas, sudaderas, jerséis, polos y cardigans

Talla Pecho (cm)
3xl 126
4xl 134
5xl 144

BIG AND TALL · Camisas

Talla Cuello (cm) Pecho (cm)
46 49 135
47 50 141
48 51 147
49 52 153

BIG AND TALL · Abrigos y chaquetas

Talla Pecho (cm)
3xl 136
4xl 144
5xl 150

BIG AND TALL · Pantalones

TALLA Cintura (cm) Largo (cm)
52 104 109
54 108 109
56 112 109
58 116 109

BIG AND TALL · Bermudas

TALLA Cintura (cm)
52 104
54 108
56 112
58 116

PARTE INFERIOR · Pantalones y faldas

TALLA CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 62 - 64 92 - 94
S 36 66 - 68 96 - 98
M 38 70 - 72 100 - 102
L 40 74 - 76 104 - 106
XL 42 78 - 80 108 - 110

PARTE SUPERIOR · Camisetas, sudaderas, blusas y jersey

TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm)
XS 34 82 - 84 62 - 64
S 36 86 - 88 66 - 68
M 38 90 - 92 70 - 72
L 40 94 - 96 74 - 76
XL 42 98 - 100 78 - 80

VESTIDOS Y MONOS

TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 82 - 84 62 - 64 92 - 94
S 36 86 - 88 66 - 68 96 - 98
M 38 90 - 92 70 - 72 100 - 102
L 40 94 - 96 74 - 76 104 - 106
XL 42 98 - 100 78 - 80 108 - 110

CASUAL

PARTE SUPERIOR

EUR 4 6 8 10 12 14
UK 22" 23" 25" 27" 30" 32"
PECHO 56 60 64 70 76 82
CINTURA 54 56 58 62 66 70

PARTE INFERIOR

EUR 4 6 8 10 12 14
UK 21" 23" 24" 25" 26" 27"
CINTURA 54 56 58 62 66 70
CADERA 60 64 68 74 81 87
ENTREPIERNA 45 52 60 65 71 77

CAMISAS

EUR 4 6 8 10 12 14
UK 21" 23" 24" 25" 26" 27"
CUELLO 30 31.5 33 35 37 39
PECHO 56 60 64 70 76 82
CINTURA 54 56 58 62 66 70
PULGADAS 12" 12"1/2 13" 14" 14" 1/2 15"

CINTURONES

EUR S M L
CM 65-70 70-75 75-80
UK 25-27" 27-29" 29-31"

FORMAL

PARTE SUPERIOR

EUR 4 6 8 10 12 14
UK 22" 23"1/2 25" 27" 30" 32"
PECHO 56 60 64 70 76 82
CADERA 60 64 68 74 81 87

PARTE INFERIOR

EUR 4 6 8 10 12 14
UK 21" 23"1/4 24" 27"1/2 26" 27"
CINTURA 54 56 58 62 66 70
CADERA 60 64 68 74 81 87

ALTURA

EUR 4 6 8 10 12 14
CM 104 116 128 140 152 164
UK 41" 46" 50" 55" 60" 65"